我们提供一站式海外仓解决方案,满足您从仓储到配送的全方位需求
我们提供多种类型的仓储服务,满足不同货物的存储需求,所有仓库均配备先进的安防系统和环境控制系统,确保货物安全。
全方位保障货物安全
我们与多家国际物流公司合作,提供灵活多样的配送方案,覆盖全球主要市场,确保您的货物安全、准时送达。
全程可视化物流信息
除了基本的仓储和配送服务,我们还提供一系列增值服务,帮助您优化供应链管理,降低运营成本。
满足您的个性化需求
我们提供先进的物流管理系统,帮助您实时监控库存、管理订单和优化供应链,提高运营效率。
提供实时数据分析和报告
专业的跨境物流合作伙伴,为您提供高效、安全、可靠的海外仓储与配送服务
| 产品附加费 | ||||||||||||
| 一类产品附加费 | 多功能钳、点钞机、亚克力化妆盒、放大镜、灯具、亚克力制品、闹钟、挂钟 、纺织品 头盔.皮革、自拍杆 | 1RMB/KG | ||||||||||
| 二类产品附加费 | 餐具、厨具、密码锁、手电筒、陶瓷、眼镜、望远镜、潜水镜、潜水面罩、潜水服、乳胶产品.音箱、有线耳机、鼠标、太阳能板.数据线、充电器、计时器、调节器、成人用品、电吹风.厨房刀具、保温杯、插座、插头、笔类、计时器、球类、鞋子、玩具,包包,衣服,急救包 | 2RMB/KG | ||||||||||
| 三类产品附加费 | 假发.机顶盒、天线、路由器、行车记录仪、对讲机、净化器、抽湿器、香薰机、高压锅、电饭煲、蓝牙产品、收音机、功放、播放器、读卡器、音频发射器、网络转换器、USB适配器、硬盘、键盘、游戏手柄、麦克风、健身仪器、扫描器、电动牙刷、美容仪、助听器、加湿器、按摩器、报警器、控制器、早教机、耳温枪、电子秤、电动剃须刀、电动理发器、电子温度计、车载吸尘器以及其他电器类 | 3RMB/KG | ||||||||||
| 其他品名 | 因出口货物品名过多,以上品名不尽全部列举,不在列货物请与我司业务或客服单独确认 高价值产品:如机械设备、精密仪器、平板电脑、显示屏、无人机、扫地机、投影仪、摄像机、车类等高货值单独确认 |
单询 | ||||||||||
| 超重超大标准 | 重量段 | 收费 | 注意事项 | 备注 | ||||||||
| 计费重大于或等于30KG | 100/件 | 由于澳洲工会要求,超过 35KG 的大件物品,必须得上板,超重超大件须加收尾班车费用90AUD/票 | 1.单件超过120CM以上只接受市区,附加费单询 | |||||||||
| 计费重大于或等于35KG | 300/件 | |||||||||||
| 单边大于120CM | 100/件 | 2.由于收件人不在家导致的二次派送费,等候费,退回费用实报实销 | ||||||||||
| 单边大于200CM | 300/件 | |||||||||||
| 单边大于300CM | 800/件 | 3.以上超长超重超长费用叠加收取 | ||||||||||
| 包装不规则,长条形、麻袋、木箱 | 100/件 | |||||||||||
| 人工卸货费用 | 超重手工搬运卸货费 | 单件计费重超过30KG | 超重超大件在收件人无叉车的情况下需要后端人工卸货,落地不进门 | 20AUD/件 | ||||||||
| 超长手工搬运卸货费 | 单边超过120CM | 任意边120CM-239CM | ||||||||||
| 任意边240CM-359CM | ||||||||||||
| 任意边360CM-419CM | ||||||||||||
| 任意边420CM-479CM | ||||||||||||
| 任意边480CM-599CM | ||||||||||||
| 任意边600CM以上 | ||||||||||||
| 偏远附加费注意事项 | 偏远邮编如下 | 附加费用 | ||||||||||
| 偏远附加费 | 4676-4678,4680,4694-4695,4697,4699.4703-4707,4709-4723,4737-4739,4740,4741-4746,4750-4751,4753-4754,4756-4757,4798,4799.4800-4805,4806-4809,4810,4815,4817-4818,4819,4849-4850,4852,4854-4861,4865,4868,4870,4872,4877,4878,4879-4888.6336-6338,6346,6348,6356.6431,6434,6436-6438,6440,6442-6443,6445-6448,6450,6452.6535-6537.6631-6632,6635,6638-6640,6642,6646.6701,6705,6707,6710-6711,6713-6714,6716,6718,6720-6722,6726,6728,6731,6733,6740,6743,6751,6753-6754,6758,6760,6762,6798-6799. | 5RMB/KG | ||||||||||
| 4415-4417,4423-4428,4454-4455,4461-4462,4465,4467-4468,4470-4472,4474-4475,4477-4479,4480-4482,4486-4493.4702,4724-4728,4730-4733,4735-4736.4816,4820-4825,4828-4829,4830,4871,4873-4876,4890-4892,4895. | 10RMB/KG | |||||||||||
| 一般贸易报关 | 一般贸易报关退税报关费400/票,单票报关金额高于5万USD,请单独确认,货物上请提前贴好带有报关字样的标签,交接单注明报关件,出库后要求补报,如果漏报我司概不负责 | |||||||||||
| 单票低于100KG,不接受报关退税件, | ||||||||||||
| 托盘标准 | 120CM*120CM*240CM 950KG | |||||||||||
| 滞仓费 | 每票自拆出3个工作日起计算,80AUD/票+45AUD/CBM/DAY | |||||||||||
| 中澳产地证(COO) | 中澳产地证(COO)可以减免5%的DUTY,我司代办 150CNY/票 | |||||||||||
| 客户指定预约费 | 我司固定每周一和周四安排派送海外仓地址 ,包括万邑通,谷仓,橙联等。除上述日期以外的指定工作日送仓 ,会有额外操作费。85AUD/票 | |||||||||||
| 重派费 | 有尝试派送并未成功送达,由于收货人原因产生的重复派送费用。60AUD/票 | |||||||||||
| 弃件费 | 海关扣件货物无法清关或不能在入仓后 30(自然)天内清关而需按照海关指定要求销毁弃件,90AUD/票+30AUD/KG | |||||||||||
| 退件费 | 货物尝试派送但是由于收件人或地址原因未派送成功,货物退回发件方。收取60AUD/票 | |||||||||||
| 清关 | 不含税渠道默认DDU清关,默认为收件人支付,如需改为发件人支付,须加收清关费500CNY/票, | |||||||||||
| 熏蒸商检 | 所有木制品,藤制品,竹制品产品都需要熏蒸,不论是否刷漆或者其他处理,我司代办熏蒸800CNY/票 商检1000CNY/票 | |||||||||||
| 二次派送 | 后端只有一次派送服务,无电话提前联系,退回会产生退回仓库费用,二次派送需收取重派费,所产生的费用都是默认由发件人支付。二次派送费费用为原派送费90% | |||||||||||
| 低申报查验(EMPP) | EMPP查验需要提供采购合同和付款证明英文版,递交一次85AUD/票(不限次数) | |||||||||||
| AQIS | 澳洲AQIS检验检疫部门查验,需在指定场所进行,费用实报实销 | |||||||||||
| 海关开箱查验 | 海关开箱(Border)查验,无法催促海关不在常规时效内,须等海关到澳洲海关监管库开箱查验,如需带回海关进一步查验会通知客人配合,无法催促 | |||||||||||
| 仓租 | 因发货人低申报,瞒报导致海关查验,收件人拒付税金导致产生仓租。费用50AUD/CBM/DAY,均由发货人承担 | |||||||||||
| 木箱货物包装要求 | 所有木箱货物必须打合页,以便查看 | |||||||||||
| 扣货,改地址 | 出库后需要更改收件人地址,扣货,我司不承诺百分百成功, | |||||||||||
| 税金组成 | 目的港税金组成 5%的DUTY(可办理COO减免)10%GST加政府固定费108AUD(申报金额10000AUD以内是108AUD,10000AUD以上是201AUD) | |||||||||||
| 海外仓,亚马逊仓税金 | 海外仓,FBA仓税金均由发件人支付,我司可提供独立税金单实报实销 | |||||||||||
| 易碎品,高货值产品 | 此类货物请自行购买保险,我司不提供保险代买服务, | |||||||||||
| 派送 | 澳洲派送服务都是由澳洲当地快递公司TOLL以及AUPOST承运,卡车派送服务都是到门不落地,请知悉 | |||||||||||
| 账期 | 我司执行款到出货,无账期,并付款后提供水单后开票,请知悉 | |||||||||||
| 比重 | 泡重比 1:167 实重比 1:360 | |||||||||||
| 禁运产品 | ||||||||||||
| 1.食品类:由于澳大利亚AQIS对进入澳洲境内的食品查验及其严格,故我司不接收发目的地澳大利亚的食品。 | ||||||||||||
| 2.酒精类,液体,粉末,管制刀具,压力罐等易燃易爆产品 | ||||||||||||
| 3.植物以及植物种子,土壤,昆虫标本以及鲜活易腐产品 | ||||||||||||
| 4.香烟,烟丝,电子烟,药品,毒品以及军火我司查验出来有权直接销毁以及上报有关部门 | ||||||||||||
| 5.电池功率超过100WH之类的产品拒收 | ||||||||||||
凭借多年的行业经验和专业团队,我们提供全方位的海外仓服务,满足您的跨境物流需求
本地配送24-48小时达,大幅提升客户满意度和复购率
先进的WMS系统,实时监控库存状态,精准管理货物出入库
24/7在线库存查询,支持多平台数据同步,让您随时掌握库存动态
专业清关团队,熟悉各国政策法规,快速处理清关手续,降低风险
我们在全球主要市场拥有多个仓库,为您提供本地化的仓储和配送服务
面积: 25,000平方米
服务范围: 美国西部
面积: 30,000平方米
服务范围: 美国东部
面积: 20,000平方米
服务范围: 欧洲
面积: 20,000平方米
服务范围: 欧洲
面积: 40,000平方米
服务范围: 亚洲
面积: 15,000平方米
服务范围: 日本
美国加州洛杉矶
面积: 25,000平方米
服务范围: 美国西部
美国纽约州纽约市
面积: 30,000平方米
服务范围: 美国东部
德国汉堡市
面积: 20,000平方米
服务范围: 欧洲
英国伦敦
面积: 25,000平方米
服务范围: 英国
中国上海市
面积: 40,000平方米
服务范围: 亚洲
日本东京市
面积: 15,000平方米
服务范围: 日本
听听我们客户的真实反馈,了解他们使用我们海外仓服务的体验